| No. | Date | Report No. | Sample | Item | Report | Result | Traditional Chinese | English |
| 1 | 2008/8/28 | KE/2008/82060 | Long-lasting Glow Powder | YA-3 | EN-71 | PASS | download | |
| 2 | 2005/1/7 | KV-2004-D-0572XP | Long-lasting Glow Powder | YC-3 | EN-71 | PASS | download | download |
| No. | Date | Report No. | Sample | Item | Report | Result | Traditional Chinese | English |
| 1 | 2008/3/28 | 62080850-0236 | Conventional Glow Powder | RA | ROHS | PASS | download | |
| 2 | 2008/1/31 | KE/2008/12422 | Long-lasting Glow Powder | YC-3 | ROHS | PASS | download | |
| 3 | 2005/12/30 | KE/2005/C1499 | Long-lasting Glow Powder | YC-3 | ROHS | PASS | download | |
| No. | Date | Report No. | Sample | Item | Report | Result | Traditional Chinese | English |
| 1 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0099X | Long-lasting Glow Powder | PA-3 | brightness | 544min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 2 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0023X | Long-lasting Glow Powder | YA-2 | brightness | 4108min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 3 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0024X | Long-lasting Glow Powder | YA-3 | brightness | 2291min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 4 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0025X | Long-lasting Glow Powder | YA-4 | brightness | 1015min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 5 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0100X | Long-lasting Glow Powder | YC-1 | brightness | 11088min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 6 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0101X | Long-lasting Glow Powder | YC-2 | brightness | 8275min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 7 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0102X | Long-lasting Glow Powder | YC-3 | brightness | 6825min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 8 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0103X | Long-lasting Glow Powder | YC-4 | brightness | 4688min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 9 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0020X | Long-lasting Glow Powder | BA-2 | brightness | 6482min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 10 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0021X | Long-lasting Glow Powder | BA-3 | brightness | 6901min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 11 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0022X | Long-lasting Glow Powder | BA-4 | brightness | 5018min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 12 | 2004/7/26 | KV-2004-7-0317X | Glow Sheet | PET(Water) | brightness | 1790min-0.32mcd/m2 | download | download |
| 13 | 2004/7/26 | KV-2004-7-0318X | Glow Sheet | PET(Ink) | brightness | 2139min-0.32mcd/m2 | download | download |
| Other Report | ||||||||



Test Report