| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2010/9/2 | KE/2010/83273 | 無機(顏料型) | SI-311 C.Green | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 2 | 2010/9/2 | KE/2010/83275 | 無機(顏料型) | SI-312 Yellow | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 3 | 2010/9/2 | KE/2010/83277 | 無機(顏料型) | SI-313 Orange | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 4 | 2010/9/2 | KE/2010/83279 | 無機(顏料型) | SI-314 Red | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 5 | 2010/9/2 | KE/2010/83281 | IR 無機(顏料型) | IR-411 Blue | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 6 | 2010/9/2 | KE/2010/83283 | IR 無機(顏料型) | IR-412 C.Green | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 7 | 2010/9/2 | KE/2010/83285 | IR 無機(顏料型) | IR-413 Red | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 8 | 2005/8/29 | KV-05-05577X | 有機(染料型) | ORT | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 9 | 2005/8/29 | KV-05-05576X | 有機(染料型) | OYT | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 10 | 2005/8/29 | KV-05-05575X | 有機(染料型) | OG | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 11 | 2005/8/29 | KV-05-05574X | 有機(染料型) | OBB | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 12 | 2005/8/29 | KV-05-05573X | 無機(顏料型) | SB | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 13 | 2005/8/29 | KV-05-05572X | 無機(顏料型) | RD | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 14 | 2005/8/29 | KV-05-05571X | 無機(顏料型) | PP | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 15 | 2008/8/29 | KV-05-05570X | 無機(顏料型) | YL | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 16 | 2005/8/29 | KV-05-05570X | 無機(顏料型) | BG | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 17 | 2005/8/29 | KV-05-05569X | 無機(顏料型) | YG | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 18 | 2005/8/29 | KV-05-05568X | 無機(顏料型) | CG | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 19 | 2005/8/29 | KV-05-05567X | 無機(顏料型) | BL | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 20 | 2005/5/5 | KV-05-02624X | 有機(染料型) | 紅色 | EN-71 | PASS | 下載 | 下載 |
| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2010/9/2 | KE/2010/83274 | 無機(顏料型) | SI-311 C.Green | ROHS | PASS | 下載 | |
| 2 | 2010/9/2 | KE/2010/83276 | 無機(顏料型) | SI-312 Yellow | ROHS | PASS | 下載 | |
| 3 | 2010/9/2 | KE/2010/83278 | 無機(顏料型) | SI-313 Orange | ROHS | PASS | 下載 | |
| 4 | 2010/9/2 | KE/2010/83280 | 無機(顏料型) | SI-314 Red | ROHS | PASS | 下載 | |
| 5 | 2010/9/2 | KE/2010/83282 | IR 無機(顏料型) | IR-411 Blue | ROHS | PASS | 下載 | |
| 6 | 2010/9/2 | KE/2010/83284 | IR 無機(顏料型) | IR-412 C.Green | ROHS | PASS | 下載 | |
| 7 | 2010/9/2 | KE/2010/83286 | IR 無機(顏料型) | IR-413 Red | ROHS | PASS | 下載 | |
| 8 | 2010/2/3 | KE/2010/12380A-01 | 無機(顏料型) | CG | ROHS | PASS | 下載 | 下載 |
| 9 | 2008/3/28 | 62080850-0235 | 無機(顏料型) | CG | ROHS | PASS | 下載 | |
| 10 | 2008/3/28 | 62080850-0234 | 有機(染料型) | ORT | ROHS | PASS | 下載 | |
| 其他檢測報告 | ||||||||



防偽螢光檢測報告