| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2005/8/29 | KV-05-05577X | 有機(染料型) | ORT | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 2 | 2005/8/29 | KV-05-05576X | 有機(染料型) | OYT | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 3 | 2005/8/29 | KV-05-05575X | 有機(染料型) | OG | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 4 | 2005/8/29 | KV-05-05574X | 有機(染料型) | OBB | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 5 | 2005/8/29 | KV-05-05573X | 無機(顏料型) | SB | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 6 | 2005/8/29 | KV-05-05572X | 無機(顏料型) | RD | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 7 | 2005/8/29 | KV-05-05571X | 無機(顏料型) | PP | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 8 | 2008/8/29 | KV-05-05570X | 無機(顏料型) | YL | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 9 | 2005/8/29 | KV-05-05570X | 無機(顏料型) | BG | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 10 | 2005/8/29 | KV-05-05569X | 無機(顏料型) | YG | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 11 | 2005/8/29 | KV-05-05568X | 無機(顏料型) | CG | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 12 | 2005/8/29 | KV-05-05567X | 無機(顏料型) | BL | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 13 | 2005/5/5 | KV-05-02624X | 有機(染料型) | 紅色 | EN-71 | PASS | 下載 | 下載 |
| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2008/3/28 | 62080850-0235 | 無機(顏料型) | CG | ROHS | PASS | 下載 | |
| 2 | 2008/3/28 | 62080850-0234 | 有機(染料型) | ORT | ROHS | PASS | 下載 | |
| 其他檢測報告 | ||||||||



防偽螢光檢測報告