![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 一、原理 | ||||||||||||||||||||||||
| 夜光發光顏料吸收各種光能和熱能,並將能量儲存,然後於黑暗中以放光方式緩慢釋放能量。可無限次數循環使用,對陽光及紫外光有較快的吸收效果。 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、產品描述 | ||||||||||||||||||||||||
| A. 變色原則: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| B. 基本顏色:夜光粉有長效型4色(YC/YA/BA/PA),短效型1色(RA)。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| C. 等級區別:長效型夜光粉黃綠色分為YA級和YC級。YC較YA亮度高。 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、產品型態及使用說明 | ||||||||||||||||||||||||
| A. 產品型態與適用表 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| B. 長效型夜光粉 | ||||||||||||||||||||||||
| a. 產品說明: | ||||||||||||||||||||||||
| b. 產品特性: | ||||||||||||||||||||||||
都可使用。 | ||||||||||||||||||||||||
| c. 建議用量:(例:成膜20μm,塑膠成型0.2cm) | ||||||||||||||||||||||||
| d. 注意事項: | ||||||||||||||||||||||||
| ◎使用中性或弱鹼性透明樹脂。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎為減少夜光塗料中,夜光粉沉澱的問題,須使用高黏度樹脂,並添加防沉劑,使用前需攪拌均勻,可用稀釋劑來調整黏度,不可使用重金屬化合物做添加劑。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎印刷背景色使用白色或反光色系為主,可提高所印圖案的亮度與發光時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎網版印刷,為取得更好的發光效果,建議網目為80~120目為最理想。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎長效型夜光粉直接射出時,應加入適量白蠟油、滑劑等助劑,使夜光粉更能與塑膠均勻結合。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎儘量減少夜光粉與金屬壁接觸的機會。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎塑膠素材之底色以淺色、螢光色或透明色系為主,其發光效果較為良好。 | ||||||||||||||||||||||||
| C. 短效型夜光粉 | ||||||||||||||||||||||||
| a. 產品說明: | ||||||||||||||||||||||||
| b. 產品特性: | ||||||||||||||||||||||||
。 | ||||||||||||||||||||||||
| c. 建議用量:(例:成膜20μm,塑膠成型0.2cm) | ||||||||||||||||||||||||
| d. 注意事項: | ||||||||||||||||||||||||
| ◎塑膠素材之底色以淺色、螢光色或透明色系為主,其發光效果較為良好。 | ||||||||||||||||||||||||
| D. 微膠囊型夜光粉 | ||||||||||||||||||||||||
| a. 產品說明: | ||||||||||||||||||||||||
| b. 產品特性: | ||||||||||||||||||||||||
| c. 建議用量:(例:成膜20μm) | ||||||||||||||||||||||||
| d. 注意事項: | ||||||||||||||||||||||||
| E. 夜光色母粒 | ||||||||||||||||||||||||
| a. 產品說明: | ||||||||||||||||||||||||
| b. 產品特性: | ||||||||||||||||||||||||
| c. 建議用量:(例:塑膠成型0.2cm) | ||||||||||||||||||||||||
| d. 注意事項: | ||||||||||||||||||||||||
| 四、補充說明 | ||||||||||||||||||||||||
| A. 粒徑分析: 100型D50=115um,200型D50=69um,300型D50=36um,400型D50=23um。 | ||||||||||||||||||||||||
| B. 夜光粉可添加各色螢光劑或染料、顏料調整發光前後的顏色,各色夜光粉亦可相互混合調色,但需注意過多的顏料將減低發光效果。 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||
| A.保存及期限:需儲存於乾燥及陰涼處。避免用金屬容器裝置,儲存時間長短,取決於水分含量多寡,它會吸收空氣中之水 份,應注意防潮,濕氣太重會變白,結成硬塊。保存期限2年。 | ||||||||||||||||||||||||
| B.檢測報告:本公司夜光系列產品不含放射性物質,通過EN-71及ROHS檢測。可應用於食品包裝及玩具製造。 | ||||||||||||||||||||||||



材料介紹









