| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2008/8/28 | KE/2008/82060 | 長效型夜光粉 | YA-3 | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 2 | 2005/1/7 | KV-2004-D-0572XP | 長效型夜光粉 | YC-3 | EN-71 | PASS | 下載 | 下載 |
| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2008/3/28 | 62080850-0236 | 短效型夜光粉 | RA | ROHS | PASS | 下載 | |
| 2 | 2008/1/31 | KE/2008/12422 | 長效型夜光粉 | YC-3 | ROHS | PASS | 下載 | |
| 3 | 2005/12/30 | KE/2005/C1499 | 長效型夜光粉 | YC-3 | ROHS | PASS | 下載 | |
| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0099X | 長效型夜光粉 | PA-3 | 蓄光性 | 544min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 2 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0023X | 長效型夜光粉 | YA-2 | 蓄光性 | 4108min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 3 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0024X | 長效型夜光粉 | YA-3 | 蓄光性 | 2291min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 4 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0025X | 長效型夜光粉 | YA-4 | 蓄光性 | 1015min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 5 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0100X | 長效型夜光粉 | YC-1 | 蓄光性 | 11088min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 6 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0101X | 長效型夜光粉 | YC-2 | 蓄光性 | 8275min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 7 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0102X | 長效型夜光粉 | YC-3 | 蓄光性 | 6825min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 8 | 2004/7/6 | KV-2004-7-0103X | 長效型夜光粉 | YC-4 | 蓄光性 | 4688min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 9 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0020X | 長效型夜光粉 | BA-2 | 蓄光性 | 6482min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 10 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0021X | 長效型夜光粉 | BA-3 | 蓄光性 | 6901min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 11 | 2004/7/1 | KV-2004-7-0022X | 長效型夜光粉 | BA-4 | 蓄光性 | 5018min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 12 | 2004/7/26 | KV-2004-7-0317X | 夜光膜 | PET(水性) | 蓄光性 | 1790min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 13 | 2004/7/26 | KV-2004-7-0318X | 夜光膜 | PET(油性) | 蓄光性 | 2139min~0.32mcd/m2 | 下載 | 下載 |
| 其他檢測報告 | ||||||||



檢測報告