| 應用塗料 | ||||||||||||
機能性材料 | 光變 | 溫變 | 感香 | 長效型夜光 | 防偽 | |||||||
MC 粉 | PS 粉 | 水乳液 | OP 粉 | MC 粉 | 水乳液 | MC 粉 | 水乳液 | 夜光粉 | MC 夜光粉 | 有機螢光粉 | 無機螢光粉 | |
油性噴漆 | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水性噴漆 | △ | ○ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ○ | ╳ | ○ |
UV 乾燥噴漆 | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ |
油性塗料 | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水性塗料 | △ | ○ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ○ | ╳ | ○ |
網印油墨 | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UV 網印油墨 | ○ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水性網印油墨 | △ | ○ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ○ | ╳ | ○ |
油性凹版油墨 | △ | ★ | ╳ | ○ | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ╳ |
水性凹版油墨 | △ | ╳ | ★ | ╳ | △ | ★ | △ | ★ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
UV 凹版油墨 | △ | ★ | ╳ | ○ | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ╳ |
水性凸版油墨 | ||||||||||||
油性凸版油墨 | ╳ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ╳ |
UV 凸版油墨 | ╳ | △ | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ╳ |
油性平版油墨 | ╳ | △ | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ╳ |
UV 平版油墨 | ╳ | △ | ╳ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ○ | ╳ |
○:可直接使用一般之加工製程 △:需確認相關條件再進行加工 ╳:不建議使用 ★:再試驗 | ||||||||||||
| 應用塑膠射出、壓出 | ||||||||||||
機能性材料 | 光變 | 溫變 | 感香 | 長效型夜光 | 防偽 | |||||||
MC 粉 | PS 粉 | 水乳液 | OP 粉 | MC 粉 | 水乳液 | MC 粉 | 水乳液 | 夜光粉 | MC 夜光粉 | 有機螢光粉 | 無機螢光粉 | |
Rigid PVC | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Flexible PVC | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LDPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LLDPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PS | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ╳ | ╳ | △ | △ | ○ | △ |
Acrylic (PMMA) | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ╳ | ╳ | △ | △ | ○ | △ |
ABS | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ╳ | ╳ | △ | △ | ○ | △ |
Silicone | ○ | ○ | ╳ | △ | ○ | ╳ | ○ | ╳ | △ | ○ | ○ | ○ |
PU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nylon-6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Nylon-66 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
PET | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
PC | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
○:可直接使用一般之加工製程 △:需確認相關條件再進行加工 ╳:不建議使用 ★:再試驗 | ||||||||||||



材料適用性