| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2010/12/17 | KE/2010/C1386 | MC粉 | 55C 咖啡 | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 2 | 2010/11/8 | KE/2010/B496 | MC粉 | 43C土耳其藍 | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 3 | 2010/11/8 | KE/2010/B495 | MC粉 | 43C 朱紅 | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 4 | 2008/8/28 | KE/2008/82062 | 微膠囊粉 | 31C 黑 | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 5 | 2008/8/29 | KE/2008/82190 | 水乳液 | 31C 桃紅 | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 6 | 2008/8/28 | KE/2008/82062 | 微膠囊粉 | 31C 黑 | EN-71 | PASS | 下載 | |
| 7 | 2005/1/12 | KV-05-00022X | 水乳液 | 31C 紅 | EN-71 | PASS | 下載 | 下載 |
| No. | 日期 | Report No. | 產品型態 | 品項 | 檢測內容 | 檢驗結果 | 繁體 | 英文 |
| 1 | 2010/12/14 | KE/2010/C1387 | MC粉 | 55C 咖啡 | ROHS | PASS | 下載 | |
| 2 | 2008/3/28 | 62080850-0231 | 水乳液 | 33C 桃紅 | ROHS | PASS | 下載 | |
| 3 | 2008/3/28 | 62080850-0229 | 水乳液 | 29C 黑 | ROHS | PASS | 下載 | |
| 4 | 2008/3/28 | 62080850-0227 | 水乳液 | 15C 朱紅 | ROHS | PASS | 下載 | |
| 5 | 2008/3/28 | 62080850-0224 | 微膠囊粉 | 65C 紅 | ROHS | PASS | 下載 | |
| 6 | 2008/3/28 | 62080850-0222 | 微膠囊粉 | 31C 黑 | ROHS | PASS | 下載 | |
| 7 | 2006/2/20 | KE/2006/20630 | 微膠囊粉 | 31C 咖啡 | ROHS | PASS | 下載 | |
| 其他檢測報告 | ||||||||



檢測報告